空き家バンク登録物件の日当り良好で、平屋建て別棟事務所有り。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
750万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
温水洗浄便座
省エネ給湯器
主な特徴
2階建
空き家バンク登録物件
即入居可
現在有る建物は1966年6月に建築後1977年12月に増改築が行われエコ給湯器付き。1996年に別棟の平屋建て事務所が建築されています。又敷地内には多数駐車をすることが出来ます。駐車も多数可で又247㎡の農地も付いており家庭菜園も可能です。買い物や病院等については福岡県朝倉市杷木の方が近いです。
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 7K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県日田市大字夜明夜明関町 | ||
| アクセス | JR久大本線『夜明』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 公153.86㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公332.77㎡(100.66坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4431418 | 取引態様 | 媒介 |
















