物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
出窓
クローゼット
全居室収納
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
ペット相談
☆内覧ツアー☆
気になる物件を全て弊社でまとめてご内覧いただけます。
物件選びからお引渡しまで『ハウスドゥ日田』が全力でサポートします。
☆全国730店舗以上展開!☆
ハウスドゥだからこその豊富な情報量と実績を生かし、お客様の夢のマイホーム探しを全力でサポートいたします!
物件概要
| 価格 | 1,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大分県日田市三本松1丁目 | ||
| アクセス | JR久大本線『日田駅』 徒歩5分 (約400m) 高速バス/路線バス『日田バスターミナル』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.08㎡ | 所在階 | 14階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)11月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・屋外広告物条例・景観条例 | ||
| 小学区 | 咸宜小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 14,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4887896 | 取引態様 | 媒介 |












