販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 920万円 |
- |
190.20m2 (57.53坪) |
60%/200% |
||
![]() 972.80万円 |
- |
201m2 (60.80坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,106.40万円 |
- |
228.60m2 (69.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 日田市田島分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 920万円~1,106.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR久大本線 日田 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 190.20㎡ ~228.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 咸宜小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩1分 ~1分 (約15m ~15m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268126 | ||















